СВ-40В
| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 10 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Системный подход к производству, современная производственная/ремонтная база и тесное сотрудничество с крупнейшими западными компаниями (оборудование, лицензии, постоянное обучение кадров) гарантируют высокий уровень эксплуатационной надежности наших приборов и точность измерений.

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 10 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 10 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 50 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 15 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 50 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 15 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 50 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 15 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 50 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 15 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.
СВ-50ВИ ФЛАНЦЕВЫЙ с импульсным выходом
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.